Сколько оперативной памяти в iPhone
Сколько оперативной памяти в iPhone
Объем оперативной памяти – одна из основных характеристик любой компьютерной техники, будто настольный компьютер, ноутбук или смартфон. Поэтому при выборе или сравнении подобных устройств часто встает вопрос об объеме памяти. В этом материале мы расскажем о том, сколько оперативной памяти в разных моделях iPhone и как узнать объем памяти если не знаешь название модели.
Объем оперативной памяти (RAM) в разных моделях iPhone
Если вам нужно узнать, сколько оперативной памяти в той или иной модели iPhone, то вы можете свериться с данной таблицей. Здесь указан объем оперативной памяти и ее тип для всех моделей iPhone, начиная с первой.
Название модели | Оперативная память (объем и тип) |
iPhone | 128 Mb EDRAM |
iPhone 3G | 128 Mb EDRAM |
iPhone 3GS | 256 Mb EDRAM |
iPhone 4 | 512 Mb EDRAM |
iPhone 4S | 512 Mb EDRAM |
iPhone 5 | 1 Gb LPDDR2 |
iPhone 5S | 1 Gb LPDDR2 |
iPhone 5C | 1 Gb LPDDR2 |
iPhone 6 | 1 Gb LPDDR3 |
iPhone 6 Plus | 1 Gb LPDDR3 |
iPhone 6S | 2 Gb LPDDR4 |
iPhone 6S Plus | 2 Gb LPDDR4 |
iPhone SE | 2 Gb LPDDR4 |
iPhone 7 | 2 Gb LPDDR4 |
iPhone 7 Plus | 3 Gb LPDDR4 |
iPhone 8 | 2 Gb LPDDR4 |
iPhone 8 Plus | 3 Gb LPDDR4 |
iPhone X | 3 Gb LPDDR4 |
iPhone XR | 3 GB LPDDR4X |
iPhone XS | 4 GB LPDDR4X |
iPhone 11 | 4 GB LPDDR4X |
iPhone 11 Pro | 4 GB LPDDR4X |
iPhone 11 Pro Max | 4 GB LPDDR4X |
Если же вас интересует не только объем оперативной памяти, то предлагаем ознакомиться с более подробной таблицей. Здесь собраны все основные характеристики всех выпущенных моделей iPhone.
Название модели | Оперативная память (объем и тип) |
Встроенная память | Процессор |
iPhone | 128 Mb EDRAM | 4/8/16 Gb | Samsung S3C6400 ARM, одно ядро, 620 MHz |
iPhone 3G | 128 Mb EDRAM | 8/16 Gb | Samsung S3C6400 ARM, одно ядро, 620 MHz |
iPhone 3GS | 256 Mb EDRAM | 8/16/32 Gb | Samsung S5PC100 ARM, одно ядро, 833 MHz |
iPhone 4 | 512 Mb EDRAM | 8/16/32 Gb | Apple A4, одно ядро, 1 GHz |
iPhone 4S | 512 Mb EDRAM | 8/16/32/64 Gb | Apple A5, два ядра, 0.8-1 GHz |
iPhone 5 | 1 Gb LPDDR2 | 16/32/64 Gb | Apple A6, два ядра, 0.8-1.3 GHz |
iPhone 5S | 1 Gb LPDDR2 | 16/32/64 Gb | Apple A7, два ядра, 1.3-1.4 GHz |
iPhone 5C | 1 Gb LPDDR2 | 16/32/64 Gb | Apple A6, два ядра, 0.8-1.3 GHz |
iPhone 6 | 1 Gb LPDDR3 | 16/64/128 Gb | Apple A8, два ядра, 1.1-1.4 GHz |
iPhone 6 Plus | 1 Gb LPDDR3 | 16/64/128 Gb | Apple A8, два ядра, 1.1-1.4 GHz |
iPhone 6S | 2 Gb LPDDR4 | 16/64/128 Gb | Apple A9, два ядра, 1.8 GHz |
iPhone 6S Plus | 2 Gb LPDDR4 | 16/64/128 Gb | Apple A9, два ядра, 1.8 GHz |
iPhone SE | 2 Gb LPDDR4 | 16/32/64/128 Gb | Apple A9, два ядра, 1.8 GHz |
iPhone 7 | 2 Gb LPDDR4 | 32/128/256 Gb | Apple A10 Fusion, четыре ядра, 2.34 GHz |
iPhone 7 Plus | 3 Gb LPDDR4 | 32/128/256 Gb | Apple A10 Fusion, четыре ядра, 2.34 GHz |
iPhone 8 | 2 Gb LPDDR4 | 64/256 Gb | Apple A11 Bionic, 6 ядер, 2,4 GHz |
iPhone 8 Plus | 3 Gb LPDDR4 | 64/256 Gb | Apple A11 Bionic, 6 ядер, 2,4 GHz |
iPhone X | 3 Gb LPDDR4 | 64/256 Gb | Apple A11 Bionic, 6 ядер, 2,4 GHz |
iPhone XR | 3 GB LPDDR4X | 64/128/256 Gb | Apple A12 Bionic |
iPhone XS/XS Max | 4 GB LPDDR4X | 64/256/512 Gb | Apple A12 Bionic |
iPhone 11 | 4 GB LPDDR4X | 64/128/256 GB | Apple A13 Bionic |
iPhone 11 Pro/Pro Max | 4 GB LPDDR4X | 64/256/512 GB | Apple A13 Bionic |
Как узнать сколько оперативной памяти на iPhone
Если вы не знаете точное название вашего iPhone, то вы можете узнать объем оперативной памяти с помощью приложений. Для этого нужно зайти в App Store и установить приложение для просмотра характеристик устройства. Например, вы можете установить приложение AIDA64.
Запустите приложение AIDA64 и перейдите в раздел «Memory».
В данном разделе будет доступна информация о памяти вашего iPhone.
В строке «Total RAM» будет указан общий объем оперативной памяти, а в строке «Available» объем свободной оперативной памяти.
smartphonus.com